MGYG000001923_00918	gnl|CDD|182727	32.731	498	249	10	13	504	29	446	6.38e-102	315
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|381615	51.938	129	61	1	98	226	1	128	1.44e-59	193
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|180536	28.623	276	174	5	318	581	328	592	2.79e-29	122
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|180536	32.283	127	85	1	454	580	324	449	6.68e-18	87.1
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|180536	36.538	52	33	0	529	580	323	374	7.30e-05	45.5
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|396169	35.455	110	69	2	94	201	1	110	1.80e-28	109
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|381594	35.455	110	56	3	113	221	10	105	6.25e-21	88.0
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|381604	37.069	116	54	6	114	218	31	138	1.97e-18	82.1
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|224306	36.036	111	68	2	474	581	1	111	6.31e-18	80.0
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|224306	33.333	114	63	3	408	508	1	114	9.71e-10	56.5
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|224306	28.030	132	80	3	334	458	1	124	7.63e-06	45.3
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|224306	25.243	103	69	2	258	360	11	105	0.002	38.4
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|381617	32.787	122	59	5	113	221	28	139	1.18e-15	74.1
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|396179	59.524	42	17	0	463	504	1	42	2.97e-15	69.7
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|396179	52.381	42	20	0	539	580	1	42	1.06e-13	65.1
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|396179	42.857	42	24	0	397	438	1	42	8.54e-10	53.9
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|396179	39.474	38	22	1	323	360	1	37	7.28e-07	45.8
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|212030	44.444	45	24	1	461	504	1	45	1.27e-13	65.2
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|212030	42.222	45	25	1	537	580	1	45	2.43e-12	61.3
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|212030	47.500	40	21	0	321	360	1	40	3.75e-09	52.5
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|212030	33.333	45	29	1	395	438	1	45	5.66e-07	46.3
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|197609	54.545	44	19	1	462	504	1	44	4.25e-13	63.6
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|197609	50.000	44	21	1	538	580	1	44	5.66e-12	60.2
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|197609	38.462	39	24	0	322	360	1	39	6.21e-07	45.9
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|197609	44.186	43	23	1	397	438	2	44	9.14e-06	42.8
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|381606	36.458	96	48	2	114	202	22	111	1.65e-12	65.6
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|223812	39.091	110	63	3	113	218	163	272	2.41e-09	58.6
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|381602	32.407	108	57	6	104	200	5	107	3.97e-09	54.2
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|237555	24.091	220	123	7	399	581	32	244	1.38e-08	57.5
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|237555	21.479	284	151	11	317	553	24	282	4.06e-08	56.0
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|222785	28.986	138	86	6	99	234	20	147	3.10e-06	50.2
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|381614	27.407	135	65	7	113	218	23	153	4.63e-06	46.8
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|381596	33.871	62	36	2	106	165	1	59	6.01e-06	43.9
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|411220	37.037	54	25	2	534	580	414	465	1.40e-05	47.6
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|411220	36.957	46	24	1	464	504	420	465	3.33e-04	43.4
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|226376	19.130	115	64	2	462	575	3	89	3.14e-05	46.7
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|183236	37.079	89	41	4	114	192	504	587	3.46e-05	46.6
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|223810	30.667	75	49	2	463	536	4	76	4.28e-05	45.6
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|223810	22.449	98	71	2	397	489	4	101	7.27e-04	41.7
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|223810	30.189	53	37	0	320	372	1	53	0.007	38.6
MGYG000001923_00918	gnl|CDD|226971	28.125	128	73	5	107	222	287	407	5.85e-04	42.5
